Polyester screen printing mesh
Polyester screen printing mesh/bolting cloth, was made of monofilament polyesrer yarn, it has high tension and low elongation, with excellent tear resistance and dimensional stability. Different mesh counts mesh from 6T(15 mesh) to 165T(420 mesh) can be offered to meet your demands in different industry.
TYPE | MESH COUNT | THREAD DIAMETER | APERTURE | OPENING AREA | THICKNESS | INK THROUGH VOLUME THEORETICALLY | TENSILE STRENGTH | |
Mesh/cm | Mesh/inch | μm | μm | % | μm | cm³/㎡ | N/CM | |
6T-400 | 6 | 15 | 400 | 1300 | 65 | 780-810 | 560 | 110 |
10T-250 | 10 | 25 | 250 | 700 | 49 | 508-518 | 355 | 85 |
12T-140 | 12 | 30 | 140 | 685 | 68 | 273-275 | 189 | 65 |
15T-250 | 15 | 38 | 250 | 467 | 49 | 489-501 | 213 | 83 |
24T-100 | 24 | 60 | 100 | 316 | 57 | 188-195 | 109 | 49 |
24T-120 | 24 | 60 | 120 | 303 | 51 | 230-240 | 104 | 51 |
30T-120 | 30 | 75 | 120 | 213 | 41 | 235-245 | 102 | 52 |
32T-64 | 32 | 80 | 64 | 236 | 60 | 105-110 | 68 | 31 |
32T-100 | 32 | 80 | 100 | 212 | 46 | 145-155 | 69 | 49 |
36T-90 | 36 | 90 | 90 | 185 | 45 | 155-165 | 65 | 49 |
36T-100 | 36 | 90 | 100 | 182 | 41 | 175-185 | 60 | 51 |
39T-55 | 39 | 100 | 55 | 195 | 56 | 88-96 | 55 | 24 |
39T-80 | 39 | 100 | 80 | 176 | 48 | 148-153 | 73 | 31 |
43T-80 | 43 | 110 | 80 | 147 | 41 | 125-131 | 53 | 31 |
47T-55 | 47 | 120 | 55 | 152 | 51 | 88-96 | 48 | 39 |
48T-70 | 48 | 120 | 70 | 135 | 41 | 108-120 | 46 | 30 |
53T-55 | 53 | 135 | 55 | 128 | 48 | 88-96 | 45 | 29 |
54T-64 | 54 | 137 | 64 | 115 | 39 | 95-105 | 39 | 30 |
59T-55 | 59 | 150 | 55 | 114 | 45 | 85-90 | 38 | 30 |
62T-64 | 62 | 160 | 64 | 105 | 42 | 98-107 | 33 | 31 |
64T-64 | 64 | 165 | 64 | 88 | 30 | 95-105 | 30.7 | 31 |
72T-48 | 72 | 180 | 48 | 90 | 36 | 75-84 | 33.1 | 28 |
72T-55 | 72 | 180 | 55 | 80 | 33 | 89-95 | 31 | 29 |
77T-48 | 77 | 195 | 48 | 81 | 34 | 80-85 | 29 | 28 |
77T-55 | 77 | 195 | 55 | 75 | 28 | 86-92 | 26.6 | 29 |
80T-48 | 80 | 200 | 48 | 72 | 33 | 75-84 | 28.7 | 27 |
90T-48 | 90 | 230 | 48 | 56 | 25 | 77-85 | 23.5 | 25 |
100T-40 | 100 | 250 | 40 | 58 | 37 | 66-73 | 21.3 | 28.5 |
110T-40 | 110 | 280 | 40 | 52 | 33 | 78-85 | 20.5 | 29.6 |
120T-34 | 120 | 305 | 34 | 45 | 30.5 | 52-57 | 18.4 | 30.5 |
140T-31 | 140 | 355 | 31 | 34 | 25 | 48-53 | 13 | 29 |
140T-34 | 140 | 355 | 34 | 31 | 19.5 | 56-62 | 14.4 | 31 |
150T-31 | 150 | 380 | 31 | 36 | 29 | 43-47 | 13.1 | 30.5 |
150T-34 | 150 | 380 | 34 | 30 | 20.5 | 56-62 | 14.9 | 30.5 |
165T-31 | 165 | 420 | 31 | 31 | 22.5 | 52-58 | 12.5 | 28.9 |
Application:
T-shirt printing paper printing textile printing glass printing
Pcb printing Touch screen printing